INGRESOS | EGRESOS | ||
Cuota Cooperadora e Inscripciones | 116.301,56 | Gastos de Funcionamiento | 17.366,95 |
Becas y Donaciones | 6.190,00 | Gastos de Mantenimiento | 6.101,77 |
Festivales y Eventos | 769,00 | Luz, Teléfono y Agua Potable | 5.481,23 |
Bono Contribución | 2.320,00 | Sueldos y Leyes Sociales | 43.809,02 |
Recupero diferencia de cheques | 671,11 | Seguros | 27.518,64 |
Débitos Bancarios | 20.403,40 | ||
Alarma | 1.925,82 | ||
Gastos Varios | 1.500,00 | ||
Dif. Cheche N° 69432276 | 671,11 | ||
Material Didáctico (Educ. Física) | 908,50 | ||
TOTAL INGRESOS | 126.251,67 | TOTAL EGRESOS | 125.686,44 |
TOTAL INGRESOS | 126.251,67 | BANCO MACRO CTA. CTE. | 5.136,32 |
TOTAL EGRESOS | 125.686,44 | MUTUAL OLIMPIA CAJA DE AHORRO | 9.581,28 |
SALDO DEL EJERCICIO | 565,23 | ||
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR | 14.152,37 | ||
EXISTENCIA AL 31/05/2011 | 14.717,60 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario