PLAN DE ESTUDIOS / Resolución 0378/16
TÉCNICO SUPERIOR EN GESTION DE LAS ORGANIZACIONES
| PRIMER AÑO | ||
| Comunicación | Anual 3 hs. | Taller |
| Economía | Anual 3 hs. | Materia |
| Matemática y Estadística | Anual 4 hs. | Materia |
| Contabilidad | Anual 4 hs. | Materia |
| Informática | Anual 3 hs. | Materia |
| Administración | Anual 3 hs. | Materia |
| Gestión de la Producción | Anual 5 hs. | Materia |
| Gestión del Capital Humano | Anual 4 hs. | Materia |
| Total Primer Año | 29 hs. | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| Problemáticas Socio Contemporáneas | Anual 3 hs. | Materia |
| Innovación y Desarrollo Emprendedor | Anual 3 hs. | Taller |
| Inglés Técnico | Anual 3 hs. | Taller |
| Legislación Comercial y Tributaria | Anual 3 hs. | Materia |
| Gestión de Comercialización e Investigación Comercial | Anual 5 hs. | Materia |
| Gestión de Costos | Anual 3 hs. | Materia |
| Gestión Contable | Anual 3 hs. | Materia |
| Práctica Profesionalizante I | Anual 6 hs. | Proyecto |
| Total Segundo Año | 29 hs. | |
| TERCER AÑO | ||
| Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | Anual 3 hs. | Materia |
| Ética y Responsabilidad Social | 1° Cuatrimestre 3 hs. | Materia |
| Legislación Laboral | 2° Cuatrimestre 3 hs. | Materia |
| Estrategia Empresarial | Anual 5 hs. | Materia |
| Sistemas de Información para la Gestión de las Organizaciones | Anual 3 hs. | Materia |
| Gestión Financiera | Anual 3 hs. | Materia |
| Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión | Anual 3 hs. | Materia |
| Control de Gestión | Anual 3 hs. | Materia |
| Práctica Profesionalizante II | Anual 6 hs. | Proyecto |
| Total Tercer Año | 29 hs. | |
Carga total de la Carrera: 2.784 horas.
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES
| Para cursar | Debe tener aprobada |
| Gestión de Costos | Economía Matemática y Estadística Contabilidad |
| Gestión Contable | Economía Matemática y Estadística Contabilidad |
| Estrategia Empresarial | Gestión de la Producción Gestión del Capital Humano Gestión de Comercialización e Investigación Comercial Gestión Contable |
| Gestión Financiera | Gestión Contable |
| Sistemas de Información para la Gestión de las Organizaciones | Gestión Contable |
| Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión | Gestión Contable |
| Práctica Profesionalizante II | Práctica Profesionalizante I Innovación y Desarrollo Emprendedor |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario